呼图壁县人力资源和社会保障局2019年政府信息公开工作年度报告(以下简称年报)是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定进行编制。全文包括概述、主动公示政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开咨询处理情况、政府信息公开复议、诉讼情况等其他相关工作情况以及存在的主要问题和改进措施。
一、概述
2019年,我局的政府信息公开工作主要开展了如下工作:
(一)深化政务公开
按照“五公开”要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,围绕重点领域,进一步加大主动公开力度,深入推进政策解读、回应关切等工作,不断提升政务公开的质量和实效。
(二)加强行政执法信息公开
严格落实行政执法公示制度,公开行政处罚信息5条。按照“谁执法谁公示”原则,通过门户网站、办事大厅、服务窗口等多种途径,向社会依法公开行政执法主体、执法职责、执法依据、执法决定、监督方式等信息,并监督指导执行。
(三)重点领域信息公开
围绕我县人社部门重点工作,积极做好相关领域的政府信息公开工作。按照有关部门的统一部署,进一步细化事业单位人员等级变动及就业、创业、稳岗补贴等信息公开19条。
(四)加强依申请公开工作
按照新修订的政府信息公开条例进一步规范依申请公开工作,提升依法办理水平和办理效率。进一步完善政府信息公开申请网上接办功能,加强栏目维护,确保渠道畅通、接办及时。
(五)加强政府信息公开审查
进一步规范和加强全县人社部门互联网网站信息发布管理,严格保密审查工作并建立健全常态化监管机制。妥善处理信息公开与保护个人隐私之间的关系,没有发生信息发布失信、影响社会稳定事件。
(六)严格执行信息公开年度报告制度
按时发布2019年度的“县人社局政府信息公开工作年度报告”。2019年度报告内容包括主动公开政府信息情况,政府信息依申请公开情况,政府信息公开领导成员、内设机构、部门职责等共计14条。
(七)加强行政决策和执行公开,公开退休人员信息65条
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总 数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务数量 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题和改进情况
2019年,我局政务公开工作总体上取得了积极进展,工作成效较明显,但我们也认识到,政务公开工作还有较大的提升空间,下一步,我们将继续加大工作力度,完善信息发布,进一步提高主动公开工作的质量和效益,推进县人社局政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
劳动监察大队“双随机、一公开”信息共计3条。