表4 2024年第四季度呼图壁县功能区24小时监测结果 单位:dB(A)
项目 | 1类(居住区) | 2类(混合区) | 3类(工业区) | 4a类(交通干线两侧区域) |
昼间标准限值 | 55 | 60 | 65 | 70 |
夜间标准限值 | 45 | 50 | 55 | 55 |
00:00 | 39.8 | 38.7 | 47.5 | 49.3 |
1:00 | 39.6 | 36.7 | 46.7 | 49.2 |
2:00 | 37.9 | 36.8 | 44.7 | 45.7 |
3:00 | 36.3 | 35.8 | 43.8 | 44.1 |
4:00 | 39.1 | 34.8 | 42.0 | 42.7 |
5:00 | 37.4 | 35.6 | 46.0 | 44.9 |
6:00 | 34.5 | 34.6 | 45.3 | 44.3 |
7:00 | 39.3 | 33.9 | 49.6 | 50.4 |
43.5 | 35.6 | 59.6 | 54.7 | |
9:00 | 49.0 | 37.5 | 54.3 | 57.1 |
10:00 | 46.9 | 37.4 | 53.1 | 59.2 |
11:00 | 45.6 | 37.1 | 47.1 | 57.7 |
12:00 | 45.7 | 39.3 | 47.1 | 57.6 |
13:00 | 48.9 | 45.6 | 51.0 | 58.6 |
14:00 | 49.3 | 53.4 | 49.9 | 57.5 |
15:00 | 50.2 | 50.3 | 50.6 | 59.5 |
16:00 | 48.6 | 51.3 | 51.5 | 57.7 |
17:00 | 49.4 | 51.6 | 51.6 | 57.2 |
18:00 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 55.6 |
19:00 | 48.0 | 49.3 | 52.3 | 55.4 |
20:00 | 45.7 | 52.8 | 50.3 | 53.2 |
21:00 | 43.7 | 48.9 | 49.5 | 54.4 |
22:00 | 43.0 | 39.7 | 48.0 | 50.1 |
23:00 | 40.4 | 39.3 | 46.9 | 49.1 |
表5 2024年第四季度呼图壁县功能区噪声监测点次达标情况
城市 | 功能区类别 | 1类(居住区) | 2类(混合区) | 3类(工业区) | 4a类(交通干线两侧区域) | 1-4类统计 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
呼图壁县 | 达标点次 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
监测点次 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
达标率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
表6 2024年第四季度呼图壁县功能区噪声监测结果 单位:dB(A)
城市 | 监测点数
| 1类(居住区) | 2类(混合区) | 3类(工业区) | 4a类(交通干线两侧区域) | ||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
呼图壁县 | 8个 | 46.8 | 38.6 | 45.5 | 35.8 | 50.3 | 47.2 | 56.0 | 47.3 |
达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
负责人:唐磊 审核人:李思琪 测试人员:李思琪 王婧璇 日期:2024年11月20日