2025年呼图壁县第二季度功能区噪声监测统计表
表4 2025年第二季度呼图壁县功能区24小时监测结果 单位:dB(A)
项目 | 1类(居住区) | 2类(混合区) | 3类(工业区) | 4a类(交通干线两侧区域) |
昼间标准限值 | 55 | 60 | 65 | 70 |
夜间标准限值 | 45 | 50 | 55 | 55 |
00:00 | 46.2 | 47.9 | 47.2 | 50.8 |
1:00 | 43.3 | 47.8 | 45.4 | 48.4 |
2:00 | 43.4 | 42.0 | 42.9 | 46.6 |
3:00 | 41.2 | 40.8 | 40.8 | 45.1 |
4:00 | 43.0 | 42.4 | 43.9 | 43.4 |
5:00 | 43.9 | 44.6 | 45.4 | 46.5 |
6:00 | 44.6 | 47.3 | 48.4 | 51.2 |
7:00 | 49.0 | 51.0 | 50.1 | 55.8 |
8:00 | 49.5 | 53.3 | 51.3 | 57.0 |
9:00 | 49.6 | 52.7 | 52.0 | 59.7 |
10:00 | 48.7 | 53.7 | 54.0 | 58.7 |
11:00 | 49.9 | 52.2 | 49.6 | 57.7 |
12:00 | 50.4 | 52.2 | 51.6 | 56.6 |
13:00 | 48.4 | 52.4 | 48.6 | 55.3 |
14:00 | 47.1 | 51.5 | 51.8 | 54.3 |
15:00 | 49.2 | 52.0 | 48.6 | 55.1 |
16:00 | 49.3 | 52.3 | 50.1 | 56.5 |
17:00 | 49.1 | 54.0 | 49.8 | 55.8 |
18:00 | 49.7 | 53.4 | 50.7 | 56.7 |
19:00 | 49.9 | 54.1 | 51.7 | 59.1 |
20:00 | 50.0 | 55.1 | 50.9 | 56.8 |
21:00 | 50.0 | 52.5 | 51.1 | 55.7 |
22:00 | 48.7 | 50.7 | 49.2 | 54.1 |
23:00 | 48.0 | 49.5 | 48.8 | 51.7 |
表5 2025年第二季度呼图壁县功能区噪声监测点次达标情况
城市 | 功能区类别 | 1类(居住区) | 2类(混合区) | 3类(工业区) | 4a类(交通干线两侧区域) | 1-4类统计 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
呼图壁县 | 达标点次 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
监测点次 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
达标率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
表6 2025年第二季度呼图壁县功能区噪声监测结果 单位:dB(A)
城市 | 监测点数 | 1类(居住区) | 2类(混合区) | 3类(工业区) | 4a类(交通干线两侧区域) | ||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | ||
呼图壁县 | 8个 | 49.2 | 44.9 | 52.53 | 46.32 | 50.54 | 46.13 | 56.25 | 49.4 |
达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
负责人:唐磊 审核人:李思琪 测试人员:李思琪 王婧璇 日期:2025年5月22日