| 呼图壁县2025年春季第一批次教师资格证书领取名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 教师资格证书号码 |
| 1 | 贾庆飞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 | 20256503821000001 |
| 3 | 孜尔蝶·阿得力 | 女 | 哈萨克族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503812000002 |
| 4 | 宋雪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503812000026 |
| 5 | 热米来·吐尔逊 | 女 | 维吾尔族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503812000003 |
| 6 | 孙丽梅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20256503822000004 |
| 7 | 侯德华 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503812000005 |
| 8 | 徐雅茹 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503812000006 |
| 9 | 李娜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20256503822000007 |
| 10 | 马玥 | 女 | 回族 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 20256503832000008 |
| 11 | 邓永亮 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20256503821000009 |
| 12 | 崔亚妹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 化学 | 20256503832000010 |
| 13 | 顾亚玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503812000011 |
| 14 | 李金鹏 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20256503821000012 |
| 17 | 李洋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20256503822000013 |
| 18 | 李建青 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20256503821000014 |
| 19 | 林雨星 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20256503832000015 |
| 21 | 杜鑫雅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20256503822000016 |
| 22 | 玉鲁吐孜·玉素甫 | 女 | 维吾尔族 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 | 20256503832000017 |
| 24 | 杜雪杰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 道德与法治 | 20256503822000018 |
| 26 | 聂芳 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20256503822000019 |
| 27 | 陈晓斐 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503812000020 |
| 28 | 李佳琦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20256503832000021 |
| 30 | 李思敏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20256503822000022 |
| 31 | 张世艳 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503812000023 |
| 35 | 王智勇 | 男 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20256503811000024 |
| 36 | 马彦鹏 | 男 | 回族 | 小学教师资格 | 体育 | 20256503821000025 |
【行政许可】呼图壁县2025年春季第一批次教师资格证书领取名单
发布时间:2025-05-15 00:00:00
来源:呼图壁县教育局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至