2025年秋季学期学生资助政策实施情况公示 | |||||||
序号 | 学校 | 义务教育家庭经济困难生活补助 | 普通高中国家助学金 | 中等职业教育国家助学金 | |||
资助人数 | 金额 (万元) | 资助人数 | 金额 (万元) | 资助人数 | 金额 (万元) | ||
1 | 呼图壁中等职业技术学校 | 498 | 57.27 | ||||
2 | 县一中 | 50 | 1.875 | 823 | 94.6450 | ||
3 | 县二中 | 594 | 25.6875 | ||||
4 | 县三中 | 830 | 54.075 | ||||
5 | 县四中 | 1451 | 104.2875 | ||||
6 | 县五中 | 375 | 12.875 | ||||
7 | 县六中 | 60 | 1.875 | ||||
8 | 县一小 | 402 | 12.5625 | ||||
9 | 县二小 | 291 | 9.09375 | ||||
10 | 县三小 | 191 | 5.96875 | ||||
11 | 县四小 | 185 | 5.78125 | ||||
12 | 二十里店小学 | 110 | 4.34375 | ||||
13 | 宁州户小学 | 17 | 0.8125 | ||||
14 | 五工台镇小学 | 99 | 3.40625 | ||||
15 | 五工台镇小学分校 | 42 | 1.3125 | ||||
16 | 独山子小学 | 76 | 2.375 | ||||
17 | 大丰镇小学 | 116 | 3.625 | ||||
18 | 石梯子小学 | 262 | 12.5 | ||||
19 | 雀尔沟镇小学 | 265 | 13.625 |
【资助结果】 2025年春季学期学生资助政策实施情况公示
发布时间:2025-05-12 12:14:46
来源:呼图壁县教育局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至