呼图壁县教育数据统计概况 | ||||||
班数(个) | 在校生数(人) | 教职工数(人) | 办学条件 | |||
图书(册) | 学校占地面积(平方米) | 校舍建设面积(平方米) | ||||
县级总计 | 520 | 19212 | 1958 | 506004 | 1406185.57 | 445128.2 |
县一中 | 65 | 3226 | 270 | 16478 | 162381 | 84283.09 |
县二中 | 38 | 1826 | 139 | 64275 | 88786 | 32486 |
县三中 | 28 | 1197 | 111 | 38700 | 120000 | 38939.91 |
县四中 | 37 | 1770 | 57 | 62116 | 107072 | 46668 |
县五中 | 33 | 1342 | 57 | 45218 | 84828 | 22682 |
县六中 | 7 | 186 | 57 | 7192 | 39425 | 8482 |
县一小 | 38 | 1658 | 57 | 42833 | 45713 | 13808.36 |
县二小 | 32 | 1372 | 57 | 42047 | 96596 | 24959 |
县三小 | 19 | 783 | 57 | 19921 | 38677 | 15817 |
县四小 | 16 | 662 | 57 | 16805 | 52710 | 10866 |
二十里店小学 | 9 | 294 | 57 | 7940 | 57735.18 | 10599 |
五工台小学 | 9 | 228 | 57 | 14842 | 67481 | 10604 |
五工台小学分校 | 6 | 102 | 57 | 7160 | 33570 | 2870 |
独山子小学 | 9 | 205 | 57 | 7807 | 7709 | 3637 |
大丰小学 | 10 | 321 | 57 | 13459 | 90806 | 11380 |
石梯子小学 | 11 | 338 | 57 | 10749 | 26980 | 5279 |
雀尔沟小学 | 14 | 417 | 57 | 17236 | 39142 | 9707 |
中等职业技术学校 | 34 | 937 | 57 | 22495 | 43546 | 28811.56 |
县一幼 | 9 | 241 | 30 | 4936 | 9939.38 | 4821.33 |
县第四幼儿园(双龙) | 6 | 137 | 12 | 6343 | 4065 | 2984.00 |
县二幼 | 10 | 273 | 41 | 5116 | 7905.5 | 4550.26 |
县第五幼儿园(丽景) | 7 | 163 | 20 | 5176 | 7911 | 4285.99 |
县第二幼儿园种牛场分园 | 3 | 65 | 9 | 1373 | 2268 | 1295.00 |
县三幼 | 9 | 241 | 30 | 4052 | 10000 | 3525.20 |
县第六幼儿园(景华) | 8 | 169 | 27 | 2400 | 17199 | 4247.91 |
县呼图壁镇中心幼儿园 | 5 | 107 | 49 | 1288 | 11265.85 | 3895.00 |
呼图壁镇中心幼儿园分园 | 12 | 335 | 27 | 2190 | 11985.14 | 4327.93 |
县二十里店镇中心幼儿园 | 3 | 43 | 26 | 1610 | 4626 | 1290.08 |
县二十里店镇中心幼儿园宁州户村分园 | 1 | 2 | 2 | 300 | 1926.93 | 685.63 |
县园户村镇中心幼儿园 | 3 | 45 | 21 | 1776 | 7529.35 | 3331.00 |
县园户村镇中心幼儿园下三工村分园 | 1 | 29 | 3 | 1286 | 2700 | 888.00 |
县园户村镇中心幼儿园上二工村分园 | 3 | 75 | 11 | 949 | 10762 | 1464.00 |
县园户村镇中心幼儿园马场湖分园 | 1 | 3 | 2 | 372 | 3284 | 1439.01 |
县五工台镇中心幼儿园 | 2 | 33 | 24 | 789 | 9881 | 3031.00 |
县五工台镇中心幼儿园大泉村分园 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2520 | 856.00 |
县五工台镇中心幼儿园西树窝子村分园 | 1 | 13 | 9 | 503 | 8102 | 1464.20 |
县五工台镇中心幼儿园花儿新村分园 | 1 | 24 | 6 | 701 | 3722 | 1136.69 |
县五工台镇中心幼儿园龙王庙村分园 | 3 | 61 | 10 | 860 | 7325 | 1495.76 |
县五工台镇中心幼儿园福海新村分园 | 1 | 20 | 7 | 339 | 8129.24 | 712.26 |
县大丰镇中心幼儿园 | 3 | 65 | 32 | 1949 | 10529 | 3771.00 |
县大丰镇中心幼儿园十八户分园 | 1 | 1 | 1 | 85 | 2660 | 977.70 |
县雀尔沟镇中心幼儿园 | 1 | 6 | 5 | 670 | 7440 | 662.40 |
县雀尔沟镇中心幼儿园哈拉坝村分园 | 5 | 92 | 31 | 1334 | 11264 | 2216.93 |
县雀尔沟镇中心幼儿园西沟村分园 | 1 | 25 | 4 | 333 | 5000 | 712.00 |
县石梯子乡中心幼儿园 | 3 | 53 | 25 | 1236 | 5747 | 1568.00 |
县石梯子乡中心幼儿园宁德新村分园 | 1 | 23 | 7 | 428 | 1840 | 717.00 |
县石梯子乡中心幼儿园西地克特分园 | 1 | 4 | 4 | 106 | 5502 | 898.00 |
【教育统计数据】呼图壁县教育数据统计概况
发布时间:2025-11-04 22:00:35
来源:呼图壁县教育局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至