| 序号 | 行政执法机关 | 备注 |
| 1 | 呼图壁县公安局 | |
| 2 | 中共呼图壁县委员会宣传部 | |
| 3 | 呼图壁县发展和改革委员会 | |
| 4 | 中共呼图壁县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | |
| 5 | 呼图壁县交通运输局 | |
| 6 | 呼图壁县教育局 | |
| 7 | 呼图壁县民政局 | |
| 8 | 呼图壁县司法局 | |
| 9 | 呼图壁县民族宗教事务局 | |
| 10 | 呼图壁县农业农村局 | |
| 11 | 呼图壁县人力资源和社会保障局 | |
| 12 | 呼图壁县商务和工业信息化局 | |
| 13 | 呼图壁县审计局 | |
| 14 | 呼图壁县市场监督管理局 | |
| 15 | 呼图壁县水利局 | |
| 16 | 呼图壁县卫生健康委员会 | |
| 17 | 呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 | |
| 18 | 呼图壁县医疗保障局 | |
| 19 | 呼图壁县应急管理局 | |
| 20 | 呼图壁县住房和城乡建设局 | |
| 21 | 呼图壁县自然资源局 | |
| 22 | 呼图壁县林业和草原局 | |
| 23 | 呼图壁县科学技术局 | |
| 24 | 呼图壁县财政局 | |
| 25 | 呼图壁县统计局 | |
| 26 | 呼图壁县气象局 | |
| 27 | 昌吉州生态环境局呼图壁县分局 | |
| 28 | 国家税务总局呼图壁县税务局 | |
| 29 | 呼图壁县消防救援大队 | |
| 30 | 呼图壁县退役军人事务局 | |
| 31 | 呼图壁县呼图壁镇人民政府 | |
| 32 | 呼图壁县园户村镇人民政府 | |
| 33 | 呼图壁县雀尔沟镇人民政府 | |
| 34 | 呼图壁县石梯子哈萨克族乡人民政府 | |
| 35 | 呼图壁县二十里店镇人民政府 | |
| 36 | 呼图壁县大丰镇人民政府 | |
| 37 | 呼图壁县五工台镇人民政府 |
呼图壁县行政执法主体统计表
发布时间:2026-07-03 11:07:27
来源:呼图壁县司法局
浏览次数:0 次
文章字号:
大
中
小
分享至