2024年8月,按照自治区红十字会的要求,全疆各级红十字会运行“博爱通”捐赠管理系统,县红十字会运行“博爱通”捐赠系统,截止2025年3月共接收捐款 795元。按照有关规定,现予以公示。
序号 | 捐赠人 | 捐款金额(元) | 捐款意向 | 捐款时间 | 备注 |
1 | 黄静 | 10 | 非定向 | 2025-03-11 18:49:41 | |
2 | 黄静 | 1 | 非定向 | 2025-03-11 18:48:38 | |
3 | 权良勇 | 1 | 非定向 | 2025-01-21 12:16:33 | |
4 | 权良勇 | 1 | 非定向 | 2025-01-18 00:38:08 | |
5 | 权良勇 | 1 | 非定向 | 2025-01-16 15:42:52 | |
6 | 权良勇 | 1 | 非定向 | 2025-01-15 10:44:40 | |
7 | 权良勇 | 1 | 非定向 | 2025-01-14 08:39:55 | |
8 | 权良勇 | 1 | 非定向 | 2025-01-13 16:45:03 | |
9 | 黄静 | 10 | 非定向 | 2025-01-13 16:26:44 | |
10 | 黄静 | 30 | 非定向 | 2024-12-30 10:44:21 | |
11 | 黄静 | 50 | 非定向 | 2024-12-30 10:43:14 | |
12 | 黄静 | 50 | 非定向 | 2024-12-26 16:37:58 | |
13 | 黄静 | 10 | 非定向 | 2024-12-26 16:34:34 | |
14 | 胡伟涛 | 50 | 非定向 | 2024-12-03 09:41:52 | |
15 | 郑宽阔 | 10 | 非定向 | 2024-11-30 09:18:40 | |
16 | 赵玉强 | 1 | 非定向 | 2024-11-29 18:01:08 | |
17 | 赵新梅 | 5 | 非定向 | 2024-11-27 18:45:19 | |
18 | 徐永辉 | 10 | 非定向 | 2024-11-27 18:39:08 | |
19 | 徐子茸 | 1 | 非定向 | 2024-11-27 18:26:04 | |
20 | 穆卡的斯·阿力木江 | 1 | 非定向 | 2024-11-27 18:23:01 | |
21 | 伏金草 | 1 | 非定向 | 2024-11-27 18:18:31 | |
22 | 王琪 | 10 | 非定向 | 2024-11-27 18:11:56 | |
23 | 敬惠媚 | 10 | 非定向 | 2024-11-27 18:11:50 | |
24 | 王佳彬 | 10 | 非定向 | 2024-11-27 18:11:48 | |
25 | 祖拉 | 1 | 非定向 | 2024-11-27 11:59:12 | |
26 | 田晓梅 | 1 | 非定向 | 2024-11-27 11:44:10 | |
27 | 摆景时 | 1 | 非定向 | 2024-11-26 20:45:27 | |
28 | 许景伟 | 500 | 非定向 | 2024-11-01 12:33:40 | |
29 | 郭荣 | 1 | 非定向 | 2024-08-26 19:36:12 | |
30 | 阿依夏 | 10 | 非定向 | 2024-08-26 19:24:26 | |
31 | 阿依夏 | 1 | 非定向 | 2024-08-26 19:14:56 | |
32 | 阿依夏 | 1 | 非定向 | 2024-08-26 19:10:58 | |
33 | 郭荣 | 1 | 非定向 | 2024-08-26 16:48:19 | |
34 | 阿依夏 | 1 | 非定向 | 2024-08-26 13:50:26 | |
35 | 阿依夏 | 1 | 非定向 | 2024-08-26 13:37:18 | |
合计 | 795 |
呼图壁县红十字会
2025年4月7日