为加强呼图壁县辖区烟草经营事中事后监管,贯彻推行“双随机、一公开”监管模式,规范烟草专卖行政执法行为,根据《国家烟草专卖局关于全面推行“双随机、一公开”监管工作的意见》的具体要求,现将本月“双随机、一公开”检查工作报告如下:
一、随机抽取检查内容
(一)抽取时间:于9月5日随机抽取共计20户持证户,占全年双随机任务总数184户的10.87%。
(二)检查人员:本月由四名执法人员随机开展检查,分别是郭建、刘志强、孙毅、郭怡。
(三)检查方式:常规检查。
(四)检查内容:1、烟草专卖许可证正本是否摆放在经营场所的显著位置;2、是否有涂改、伪造、变造烟草专卖许可证的行为;3、是否有买卖、出租、出借或者以其他形式非法转让烟草专卖许可证的行为;4、是否存在超越许可证登记范围进行经营活动的行为;5、是否销售假冒他人注册商标的烟草制品行为;6、是否存在销售非法生产的烟草制品行为;7、是否有销售走私烟草专卖品行为。
二、零售户评价分类标准
按照《新疆维吾尔自治区烟草零售市场信用监管工作办法(试行)》零售市场主体信用等级应当由高到低划分为A、B、C、D四个基础信用等级。A级为无违法违规行为、信用状况好的守信市场主体;B级为存在轻微违法违规行为、信用状况一般的市场主体;C级为存在一般违法行为、信用状况较差的市场主体;D级为存在严重违法行为、信用状况差的市场主体。
三、被检查对象检查结果公示
任务来源 | 许可证号 | 企业名称 | 负责人 | 检查结果 | 检查日期 | 评价结果 |
随机抽取任务 | 652304110419 | 燕新商行 | 段海星 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652323100344 | 呼图壁顺通商店 | 龚金凤 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652323100383 | 呼图壁县徐隆便利店 | 陈阵 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304120756 | 呼图壁县一〇五团众和商店 | 冯朝辉 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304110323 | 呼图壁县钰联天商行 | 孙跃兵 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304111016 | 呼图壁县虹桥商店 | 徐秀萍 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652323100175 | 新疆昌吉州呼图壁县陈鹏商店 | 陈鹏 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652323100052 | 新疆昌吉州呼图壁县芳草湖惠联惠商行 | 孙建兵 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304140508 | 呼图壁县芳草湖海英商店 | 徐海英 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652323100435 | 五家渠芳草湖农场小二郎商行 | 李发兵 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652323100794 | 五家渠芳草湖农场小庞商行 | 庞勇 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304130809 | 呼图壁县芳草湖永发商店 | 任长英 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304140928 | 五家渠芳草湖农场恒远商店 | 章聿伟 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304140636 | 呼图壁县一〇六团保强商店 | 张保强 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652323200659 | 新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司枣园加油站 | 成刚 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652323100889 | 呼图壁县老吕商店 | 吕军芳 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304130330 | 呼图壁县山川商店 | 茹月娥 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304130423 | 呼图壁县马场湖商店 | 付生刚 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304111023 | 呼图壁县宏福综合商行(一分店) | 王学功 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
随机抽取任务 | 652304120727 | 呼图壁县一〇五团宏景商行 | 景华 | 检查无违法行为 | 9月 | A |
呼图壁县烟草专卖局
2025年10月9日