园户村镇人民政府按照县政府电子政务办的要求,加强组织领导,健全工作机制,认真贯彻《关于贯彻落实国办<2022年政务公开工作要点>的通知》,扎实推进园户村镇人民政府信息公开工作,现就呼图壁县园户村镇2022年政府信息公开年度报告(统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止)政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2022年,园户村镇认真贯彻区、州、县政府信息公开工作的统一部署,强化组织,健全机制,规范流程,认真及时的做好政务信息公开工作,不断提高政府政务信息公开工作的质量和水平,现将2022年度有关情况报告如下:
(一)健全组织机构
按照政府信息公开工作要求,调整充实了信息公开领导小组。领导小组下设办公室设在党政办,具体负责处理日常事务。理顺了责任主体和领导机制,确保了政府信息公开工作的有效运行。
(二)严格执行制度
严格公开审批程序。遵循“未经保密审查的信息不得公开、未经解密并准予公开的信息不得公开、公开与保密界限不清的信息不得公开”的原则,严格按照信息公开工作人员审核,办公室主任复核,分管领导审批的程序进行公开,确保责任明确,无泄密事件的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年 制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(元) | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业 机构 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后生成内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出 具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补证、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题和改进情况
(一)存在的问题
1、信息发布不及时,公开相对滞后;
2、目前镇政府主要通过网站、政务公开栏公开政府信息,公开形式单一,内容不够全面;
3、信息公开质量存在着问题和不足,主要是政府信息公开工作意识有待进一步增强。
(二)改进情况
1、加大政务公开的宣传和培训力度,让工作人员熟悉政务公开的各项规章制度、工作流程、公开方法,让群众知晓信息查询的渠道和方式。
2、不断充实公开内容。进一步做好公开和免公开两类政府信息的界定,完善主动公开的政府信息目录,逐步编制申请公开的政府信息目录,加强对公众关注度高的政府热点信息的梳理。
3、继续完善长效工作机制。在当前政府信息公开工作基础上,不断总结经验,逐步完善信息公开审查、发布制度,确保政府信息公开工作制度化、规范化,做到深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。同时,从政府信息公开的重点领域入手,不断提高公开信息的全面性、时效性和规范性,重点抓好群众关注、涉及群众切身利益的各类政府信息的公开
六、其他需要报告的事项
2023年,我镇将继续认真贯彻落实《新条例》和《关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》有关要求,加大政府信息主动公开力度,加强信息公开业务培训,不断提升我镇信息公开意识和整体水平,进一步丰富、完善信息公开的内容和范围,根据各栏目公开信息的内容和时限要求,及时更新和维护,使各项政务信息公开工作取得新的成效。