一、总体情况
(一)主动公开情况。一是定期对政务公开网站栏目进行维护更新,及时公开内设机构、部门职责、领导分工等。二是围绕单位工作计划、部署及开展情况,及时维护公开栏目信息,上传本层级文件信息18条,执行法规条例13条,行政处罚28条,自然灾害类信息64条,行政执法信息12条。
(二)依申请公开情况。及时更新政府信息公开指南,规范依申请公开办理工作,做好政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档等程序,依法依规及时受理答复、依申请公开。本年度,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。将政务公开工作与业务工作同安排、同部署,成立专门的组织机构,明确分管局领导、责任科室和具体负责人,形成一级抓一级、层层抓落实的工作体系。将各职能科室作为深化政务公开的中坚力量,形成办公室协调督办,相关科室密切配合的工作机制,确保政务公开工作依法有序开展。
(四)平台建设。参照借鉴上级主管部门、其他地区门户网站的建设经验,进一步优化网站栏目信息设置与发布。
(五)监督保障。按照信息公开工作要求,严格执行信息发布“三审”制度,对各科室、事业单位提供的公开内容的真实性、可靠性和保密要求进行认真审查,审查通过后方可发布,确保公开信息准确规范。同时,在网站上公布了监督举报电话,公开接受社会监督,及时审定、公开、完善、充实政府信息公开内容。积极开展政府信息公开社会评议工作,通过网站公开联系电话,网上调查,调查问卷等多种形式方便社会监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 28 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
局个别科室对政务公开工作重视程度不够,敏感性不够,相关需要及时公开的工作信息没有及时公开,导致部分信息更新迟缓,实效性不足。
下一步,我局将始终坚持以政府信息公开工作的时效性、准确性、连续性和透明性作为前提,不断改进和完善工作机制,努力提高政府信息公开的质量和水平。一是进一步加强领导,完善相关措施,及时发布相关政务信息,形成制度化,确保有人上传、有人监督,保障政府信息公开及时、准确、规范;二是严格按照县委、县政府对政务公开的要求,进一步健全信息公开机制,深化主动公开内容,加大重点领域信息公开力度,进一步抓好安全生产监管、防灾减灾等相关信息公开。
六、其他需要报告的事项
依据《国务院办公厅关于印发<政府信息公开处理费管理办法>的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,2023年度未产生政府信息公开申请信息处理费用,特此报告。
呼图壁县应急管理局
2024年1月4日